목록
- 번호의 경우 너비를 50~70으로 설정
- 롤오버시 효과를 나타낼때 table 태그의 hover 클래스 추가
- 롤오버시 효과를 나타낼때 table 태그의 hover 클래스 추가
| NO. | 항목1 | 항목2 | 항목3 | 항목4 | 항목5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바로가기바로가기 | 새창열림새창열림 | |||
| 2 | tr에 hover시 아이콘이 나타납니다. hoverShow 클래스 바로가기 | tr에 hover시 아이콘이 나타납니다. hoverShow 클래스 새창열림 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
- table 태그의 scroll 클래스 추가
- table 태그의 h100, h200 등 높이를 설정하는 클래스 추가(높이 클래스는 10단위로 최대 700까지 존재함)
- table 태그의 h100, h200 등 높이를 설정하는 클래스 추가(높이 클래스는 10단위로 최대 700까지 존재함)
| NO. | 항목1 | 항목2 | 항목3 | 항목4 | 항목5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
