중랑구 영상분석 현황
영상분석 정보 자료
- 측정 구역(동) 8
- 운영 중인 영상분석 CCTV 129 대
| 주요 측정 구역 | 유동인구 평균 | 오늘 유동인구 수 |
|---|---|---|
| 서울장미축제 | 보통 480 명 | 10,035 명 |
| 용마폭포공원 | 적음 82 명 | 508 명 |
| 주요 측정 구역 | 유동인구 평균 | 오늘 유동인구 수 |
|---|---|---|
| 묵2동 | 보통 480 명 | 10,035 명 |
| 묵1동 | 많음 501 명 | 14,258 명 |
| 중화2동 | 매우많음 1,858 명 | 39,863 명 |
| 망우7동 | 적음 82 명 | 869 명 |
| 면목4동 | 보통 480 명 | 10,009 명 |
| 면목5동 | 적음 82 명 | 5,825 명 |

