발효중인 FTA
한 - 콜롬비아 FTA
주요내용
< 한-콜롬비아 FTA 추진 경과 >
일자 | 추진 경과 |
---|---|
2009.3 | 한-콜롬비아 FTA 민간공동연구 개시 |
2009.8.31 | 한-콜롬비아 민간공동연구 종료 |
2009.12.7 ~ 9 | 한-콜롬비아 FTA 제1차 협상 개최(서울) |
2010.3.1 ~ 5 | 한-콜롬비아 FTA 제2차 협상 개최(보고타) |
2010.6.14 ~ 18 | 한-콜롬비아 FTA 제3차 협상 개최(서울) |
2010.10.4 ~ 8 | 한-콜롬비아 FTA 제4차 협상 개최(칼리) |
2011.10.10 ~ 14 | 한-콜롬비아 FTA 제5차 협상 개최(서울) |
2012.4.23 ~ 27 | 한-콜롬비아 FTA 제6차 협상 개최(카르타헤나) |
2012.6.11 ~ 13 | 한-콜롬비아 FTA 제7차 협상 개최(서울) |
2012.6.25 | 한-콜롬비아 FTA 타결(보고타) |
2012.8.31 | 한-콜롬비아 FTA 가서명(서울) |
2013.2.21 | 한-콜롬비아 FTA 정식서명(서울) |
2014.4.29 | 한-콜롬비아 FTA 국회 비준 동의 완료 |
2016.7.15 | 한-콜롬비아 FTA 발효 |
1. 관세양허
ㆍ우리나라는 품목수 기준 98%를 발효 즉시 관세철폐하고, 모사, 모직물, 바지 등 28개 품목은 최대 10년내 관세철폐 예정
ㆍ콜롬비아는 품목수 기준 32.9%를 발효 즉시 관세철폐하며, 나머지 품목은 최대 10년내 관세철폐 예정
* 10년 관세철폐의 경우 발효일에 기본세율의 10%가 인하되고, 매년 1월 1일 단계적으로 10%씩 인하되어 '25년 1월 1일부터 무관세가 적용
< 우리나라 주요 섬유류 수출품에
대한 콜롬비아측 관세양허 >
대한 콜롬비아측 관세양허 >
품목 | HS코드 | 콜롬비아 관세율 | 콜롬비아 관세양허 | 對콜롬비아 수출액 ('15년, 천불) |
---|---|---|---|---|
폴리에스터 단섬유 | 5503.20 | 10% | 5년 | 2,215 |
탄성사 (스판덱스사) | 5402.44 | 10% | 5년 | 2,245 |
폴리에스터 장섬유사 | 5402.47 | 10% | 5년 | 2,751 |
폴리에스터 장섬유직물 | 5407.61 | 10% | 7년 | 936 |
5407.69 | 10% | 7년 | 920 | |
코팅직물 | 5903.90 | 10% | 5년 | 741 |
2. 원산지 기준
ㆍ원산지 기준의 경우 실은 방적 또는 방사기준, 직물과 의류는 원사기준(yarn forward)으로 한-미 FTA 원산지 기준과 유사
※ 세부 품목별 원산지 기준은 한-콜롬비아 FTA 협정문 참조
3. 양국 관세율 현황
ㆍ콜롬비아의 섬유류 관세율은 평균 10.2%(한국 9.7%)로 우리나라 주력 수출품목인 화섬사와 화섬직물에 대해서는 10%(한국 8%), 의류에 대해서는 15%(한국 13%) 관세를 부과
4. 양국간 교역현황
ㆍ'15년 대 콜롬비아 섬유수출은 2,357만불, 수입은 147만불로 2,210만불의 흑자 기록
ㆍ우리나라의 주요 수출품목은 나일론사, 폴리에스터사 등 화섬사와 폴리에스터직물이며, 수입품목은 코트, 자켓, 스웨터 등의 의류임