FTA체결 및 원산지검증 확대로 협력기업의 원산지관리 능력이 FTA수출확대에 중요한 요인으로 작용함에 따라 한국섬유산업연합회는 섬유패션업계의 FTA활용 및 원산지 관리 역량 제고를 위해 임가공기업을 포함한 섬유·의류 실제 제조기업을 대상으로 원산지 관리 우수기업 인증사업을 2013년부터 시행하고 있습니다.
FTA 원산지증명을 위해서는 원사, 제직/편직, 염색/가공 및 봉제에 이르는 해당 공정을 수행하는 협력기업으로부터 원산지확인서(또는 국내제조확인서) 발급이 필수일 뿐만 아니라, 확인서를 발급한 해당기업은 추후 원산지 검증에 대비 일정수준의 관리능력이 필요합니다.
이에 따라 한국섬유산업연합회는 섬유·의류 제조협력사 중 원산지확인서(또는 국내제조확인서) 발급가능기업을 추천받아, 일정 요건을 충족한 경우 우수기업으로 인증하고 있습니다.
FTA 원산지증명을 위해서는 원사, 제직/편직, 염색/가공 및 봉제에 이르는 해당 공정을 수행하는 협력기업으로부터 원산지확인서(또는 국내제조확인서) 발급이 필수일 뿐만 아니라, 확인서를 발급한 해당기업은 추후 원산지 검증에 대비 일정수준의 관리능력이 필요합니다.
이에 따라 한국섬유산업연합회는 섬유·의류 제조협력사 중 원산지확인서(또는 국내제조확인서) 발급가능기업을 추천받아, 일정 요건을 충족한 경우 우수기업으로 인증하고 있습니다.
1. 원산지관리 우수 인증기업 LIST
< '16년도 인증기업(26개사) >
| 업체명 | 인증품목 | HS코드 | 적용FTA |
|---|---|---|---|
| 금광하이텍스 | Polyester DOPE_DYED Woven Fabric With PVC Laminated | 5903.10 | 한-호주 |
| 대청산업 | Socks | 6115.99 | 한-미 |
| 동화텍스타일 | Knitted Fabrics(Nylon, Spandex) | 6004.10 | 한-미 |
| 바솔 | Nylon Woven Fabric Coated With Polyurethane | 5903.20 | 한-EU |
| 바이텍스 | Polyester dyed Woven Fabric | 5407.69 | 한-중 |
| 범진물산 | Warp Kint Fabrics | 6005.32 | 한-아세안 |
| 산찬섬유 | Woven Fabrics of Synthetic Filament Yarn(Nylon,PU) | 5407.92 | 한-아세안 |
| 새론인터내셔날 | EATILE Fabrics With POLYURETHANE | 5903.20 | 한-EU |
| ㈜성진나이스 | Liner Glove | 6116.93 | 한-EU |
| ㈜성진장갑 | Coated Working Glove | 6116.10 | 한-미 |
| 세창상사 | Tricot Velvet | 6001.92 | 한-EU |
| 시안물산 | Polyester Woven Fabric | 5407.61 | 한-EU |
| 신화실크㈜ | Woven Fabrics Of Flax | 5309.29 | 한-중 |
| 썬라이즈컴퍼니 | Knit Fabric | 6004.10 | 한-아세안 |
| ㈜아이아트텍스 | Knitted Fabrics | 6004.10 | 한-EU |
| ㈜에이치원인터내셔널 | Knit Fabric | 6001.92 | 한-EU |
| 영보월드와이드 | Polyester Woven Fabric | 5407.61 | 한-EU |
| ㈜영주섬유 | Knitted Fabrics | 6004.10 | 한-중 |
| 영진어패럴 | Men's Cotton Knit Shirts | 6105.10 | 한-미 |
| ㈜인투잇 | Silk Fabrics | 5007.20 | 한-중 |
| ㈜일송텍스 | Warp Kint Fabrics | 6005.32 | 한-EU |
| ㈜지비텍스타일 | Woven Fabric | 5407.42 | 한-EU |
| ㈜코리아실크로드 | Polyester Woven Fabric | 5407.71 | 한-EU |
| 텍스밀 | Knit Fabric | 6004.10 | 한-미 |
| 한-EU | |||
| 파카 인터텍스 | Knitted Fabrics | 6004.10 | 한-중 |
| 필웰텍스 | Polyester Fabrics | 5407.61 | 한-아세안 |
< '15년도 인증기업(28개사) >
| 업체명 | 인증품목 | HS코드 | 적용FTA |
|---|---|---|---|
| 윤성산업㈜ | Coated Polypropylene Fabric | 5903.90 | 한-EU |
| Polypropylene Woven Fabric | 5407.20 | ||
| 미정화학㈜ | Polyester Staple Fiber | 5503.20 | 한-아세안 |
| 한-EU | |||
| 한-미 | |||
| 전방㈜ | 100% Combed Cotton Yarn | 5205.23 | 한-미 |
| 태광산업㈜ | Combed Cotton Spun Yarn | 5205.22 | 한-미 |
| 5205.23 | |||
| 5205.24 | |||
| 한신모방㈜ | Worsted Yarn of Combed Wool (Polyester 25%, Wool 75%) | 5107.20 | 한-미 |
| 한-EU | |||
| 호혜섬유㈜ | Acrylic Spun Yarn | 5509.31 | 한-미 |
| 에이지에이텍스㈜ | Woven Fabrics of Polyester Filament Yarn | 5407.61 | 한-EU |
| 5407.69 | |||
| 5407.52 | |||
| ㈜하나텍스 | Knitted Long Pile Fabric Dyed | 6001.92 | 한-EU |
| 네이텍스 | Woven Fabrics of Polyester Filament Yarn | 5407.61 | 한-미 |
| 비엠코리아 | Wadding of Cotton (Cosmetic Cotton Pad) | 5601.21 | 한-아세안 |
| 신원합섬㈜ | Polyester Draw Textured Yarn | 5402.33 | 한-아세안 |
| 한-EU | |||
| 한-미 | |||
| 제원화섬㈜ | Polyester Draw Textured Yarn | 5402.33 | 한-아세안 |
| 한-EU | |||
| 한-미 | |||
| ㈜빅토리아텍스타일 | 64% Modal 36% Polyester Knit Fabric P/D | 6006.42 | 한-EU |
| 96% Poly 4% Span Knit Fabric P/D | 6006.32 | 한-EU | |
| 서진텍스타일㈜ | Woven Fabrics of Polyester Filament Yarn | 5407.61 | 한-EU |
| 케이싹 | Socks | 6115.95 | 한-미 |
| 문화직물㈜ | Warp Knit Fabric of 100% Polyester Yarn | 6005.31 | 한-미 |
| ㈜호정산업 | Nonwoven Fabric | 5603.94 | 한-아세안 |
| ㈜디케이이노텍스 | Woven Fabrics of Polyester Filament Yarn | 5407.69 | 한-EU |
| 명신섬유공업㈜ | Woven Fabrics of Polyester Filament Yarn | 5407.61 | 한-터키 |
| 한-EU | |||
| ㈜굿트러스트 | Men's Cotton Knit Shirts | 6105.10 | 한-미 |
| 한-EU | |||
| Women's Knit Golf Shirts | 6106.10 | 한-미 | |
| 한-EU | |||
| Women's Cotton Knit | 6114.20 | 한-미 | |
| 한-EU | |||
| Pullover Women's Cotton Shirts | 6110.20 | 한-미 | |
| 한-EU | |||
| Cotton T-shirts | 6109.10 | 한-미 | |
| 한-EU | |||
| 강민패브릭㈜ | Coated Woven Fabrics | 5903.90 | 한-EU |
| 대한방직㈜ | Woven Fabrics of Synthetic Staple Fibers | 5514.43 | 한-EU |
| ㈜실버코퍼레이션 | Woven Fabrics of Synthetic Filament Yarn | 5407.53 | 한-EU |
| ㈜신흥 | Polyester Nylon Blend Woven Fabric, Dyed(Poly92.5%, Nylon7.5%) | 5407.69 | 한-EU |
| ㈜디피로드 | Transfer Paper | 4809.90 | 한-EU |
| 한-인도 | |||
| 한-아세안 | |||
| 제이엠인터내셔널 | Knit Fabric | 6004.10 | 한-미 |
| ㈜한백섬유 | Woven Fabrics of Polyester Filament Yarn | 5407.61 | 한-EU |
| 한남교역 | Ingrey Woven Fabrics of Synthetic Filament Yarn | 5407.69 | 전체국 |
| 100% Polyester Plain Dyed Woven Fabric | 5407.52 |
< '14년도 인증기업(25개사) >
| 업체명 | 인증품목 | HS코드 | 적용FTA |
|---|---|---|---|
| ㈜한은텍스 | DYED WARP KNIT FABRIC (100% POLY MESH) | 6005.32 | 한-미 |
| 80% POLYESTER 20% SPAN KNIT FABRIC | 6004.10 | 한-아세안 | |
| 금광하이텍스㈜ | PU COATED NYLON WOVEN FABRIC | 5903.20 | 한-아세안 |
| ㈜대한패브릭 | POLYESTER WOVEN FABRIC | 5407.61 | 한-미 |
| 국제카바링상사 | RUBBER THREAD | 5604.10 | 한-미 |
| SPANDEX CORE GIMPED YARN | 5606.10 | 한-미 | |
| 필웰텍스 | 100% POLYESTER WOVEN FABRIC | 5407.61 | 한-미 |
| 삼일방㈜ 경산공장 | ECOSIL MODAL30/1 | 5510.11 | 한-미 |
| 한-EU | |||
| ㈜에이치원인터내셔널 | KNITTED FABRIC | 6006.32 | 한-EU |
| ㈜해원통상 | PU COATED WOVEN FABRIC | 5903.20 | 한-EU |
| ㈜지현 | TEXTURED POLYESTER FILAMENT SPANDEX WOVEN FABRIC DYED | 5407.52 | 한-EU |
| ㈜민트코퍼레이션 | WOVEN FABRIC P/D | 5407.42 | 한-EU |
| D.A.K korea | 100% POLYESTER KNITTED FABRIC | 6001.92 | 한-아세안 |
| ㈜새론인터내셔날 | WOVEN FABRICS (SRZ-7571AG) | 5407.72 | 한-EU |
| TEXTILE FABRICS WITH POLYURETHANE(SRN-220PUDP) | 5903.20 | 한-EU | |
| ㈜영풍필텍스 | 92% NYLON, 8% PU MIXED WOVEN FABRIC | 5407.42 | 한-EU |
| 주식회사바솔 | NYLON WOVEN FABRIC COATED WITH POLYURETHANE | 5903.20 | 한-EU |
| ㈜루디아 | 100% POLYESTER WOVEN FABRIC | 5407.61 | 한-EU |
| ㈜시안물산 | NYLON POLYESTER MIXED WOVEN FABRIC | 5407.72 | 한-EU |
| ㈜덕우실업 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN | 5407.61 | 한-EU |
| 96% POLYESTER 4% SPAN | 5407.69 | 한-EU | |
| ㈜성진장갑 | COATED WORKING GLOVE | 6116.10 | 한-미 |
| 재동무역㈜ | POLYESTER FILAMENT YARN TB 2400/12F | 5402.47 | 한-미 |
| 덕산엔터프라이즈㈜ | KNITTED FABRIC | 6001.10 | 한-EU |
| trICOT PILE FABRIC | 6001.92 | 한-EU | |
| 정원패브릭 | SHANTUNG P/D | 5407.61 | 한-페루 |
| ㈜나경 | PU BLACK OUT COATED FABRICS | 5903.20 | 한-아세안 |
| ㈜대도섬유 | 95% POLYESTER 5% SPANDEX KNITTED FABRIC | 6004.10 | 한-아세안 |
| 젠텍스 | 100% CARDED COTTON WOVEN FABRIC | 5208.52 | 한-EU |
| ㈜유성티엔티 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN | 5407.61 | 한-EU |
< '13년도 인증기업(13개사) >
| 업체명 | 인증품목 | HS코드 | 적용FTA |
|---|---|---|---|
| ㈜다다씨앤씨 | Knitted Hat | 6506 | 한-미 |
| ㈜성진 | Hepa Filter | 5911.90 | 한-미 |
| 개미실업 | Hat | 6505.90 | 한-미 |
| 한-EU | |||
| 광일섬유 | Velvoa (uncut) | 6005.31 | 한-미 |
| 한-EU | |||
| 한-EFTA | |||
| 한-인도 | |||
| 한-페루 | |||
| 한-싱가포르 | |||
| 한-터키 | |||
| 문화직물㈜ | Warp Knit Fabric (100% Polyester) | 6005.31 | 한-미 |
| 삼용화섬 | Polyester Woven Fabric | 5407.61 | 한-EU |
| 삼일염직㈜ | Cotton Woven Fabric | 5210.31 | 한-EU |
| 5208.33 | |||
| 케이싹 | Socks | 6115.95 | 한-미 |
| 서진텍스타일㈜ | Cotton Woven Fabric | 5210.11 | 한-EU |
| ㈜앤디아이 | Nylon / Cotton Dyed Fabrics | - | - |
| ㈜호정산업 | Non Woven Fabric | - | - |
| 금비실업 | 여성용 드레스(HS6204.41) | - | - |
| 팬더컴퍼니 | 인조섬유제 여성용 자켓(HS6202.13) | - | - |
